ขอบข่ายการให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัด
ขอบข่ายการให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัด
ขอบข่ายการให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัด |
รายละเอียดการให้บริการสอบเทียบ มีดังนี้
ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะภาพ |
Thermometer | |||
• Digital Thermometer with TC probe type K, J, T | -20°C ถึง 550°C | / | In Lab |
• Digital Thermometer with TC probe type K, J, T | >45°C ถึง 550°C | / | Onsite |
• Digital Thermometer with TC probe type K, J, T | -20°C ถึง 45°C | Not Accredit | Onsite |
Thermo-hygrometer | |||
• Temperature (ขยายขอบข่าย) | 0°C ถึง 60°C | / | In Lab |
• Humidity @25°C | 10% RH ถึง 90% RH | / | In Lab |
Thermometer
Themo-hygometer
Themo-hygometer
ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะภาพ |
Infrared thermometer | |||
-20 … <30°C | Not Accredit | In Lab | |
30°C ถึง 500°C | / | In Lab | |
500°C … 900°C | Not Accredit | In Lab | |
Thermal imaging camera | |||
-20 … <30°C | Not Accredit | In Lab | |
30°C ถึง 500°C | / | In Lab | |
> 500°C … 900°C | Not Accredit | In Lab |
Infrared thermometer
Infrared imaging thermometer
Infrared imaging thermometer
ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะภาพ |
Gas Analyzer | |||
• Oxygen in nitrogen | 2.5, 10, 18, 21 cmol/mol | / | In Lab |
• Carbon monoxide in nitrogen | 80, 300, 1000 μmol/mol | / | In Lab |
• Nitrogen oxide in nitrogen | 10, 80, 200 μmol/mol | / | In Lab |
• Nitric oxide in nitrogen | 10, 150, 320 μmol/mol | / | In Lab |
• Sulfur dioxide in nitrogen | 50, 100, 600 μmol/mol | / | In Lab |
Gas detector | |||
• Oxygen in nitrogen | 18, 21 Cmol/mol | / | In Lab |
• Oxygen in nitrogen | 18, 21 cmol/mol | / | Onsite |
• Carbon monoxide in nitrogen | 80 μmol/mol | / | In Lab / Onsite |
• Methane in air | 2.2 cmol/mol | / | In Lab / Onsite |
50% LEL | / | In Lab / Onsite | |
Gases mixture in nitrogen (Oxygen/Carbon Monoxide/Methane/n-Pentane) | |||
• Oxygen | 18, 19 cmol/mol | / | In Lab / Onsite |
• Carbon Monoxide | 100 μmol/mol | / | In Lab / Onsite |
• Methane | 2.2 Cmol/mol | / | In Lab / Onsite |
50% LEL | / | In Lab / Onsite | |
• n-Pentane | 0.275 cmol/mol | / | In Lab / Onsite |
25% LEL | / | In Lab / Onsite |
Gas Analyzer
Gas Detector
Gas Detector
ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะภาพ |
• Hot wire anemometer, vane probe, hot ball anemometer Air Pump, Rotameter, Air Flow meter |
2.5, 5, 10 m/s | Not Accredit | In Lab |
0.3 – 30 L/min | Not Accredit | In Lab |
Hot wire anemometer
Hot wire anemometer
Air Pump
ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะภาพ |
Oil Tester | 7,20% TPM @50°C | Not Accredit | In Lab |
ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะภาพ |
Pressure gauge digital | 0-55 bar | / | In Lab |
ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะภาพ |
Ultrasonic Flow Meter | 60-450 L/min | Not Accredit | In Lab / Onsite |
ขนาดท่อ 2″ & 4″ |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการสอบเทียบ ติดต่อได้ที่ คุณนงลักษณ์ โทร. 02-779-8888 ต่อ 430 หรือ Line ID : @entech